メディア掲載
|
■2008年
| 8月 | 【専門情報誌】都市問題研究会 「都市問題研究」 平成20年9月号 P65~P76にアスコエ代表安井のコラムが掲載されました。 「自治体行政サービス向け標準メニュー体系『ユニバーサルメニュー』を活用した新しい広報広聴の可能性 |
| 8月 | 【専門情報誌】 時事通信社 地方行政 8月4日号~9月22日号 アスコエ代表安井の「自治体WEBサイトに共通標準メニュー体系を」の連載が再び始まりました。今回は、「引越し・住まい」に関するユニバーサルメニューについての記事です。 時事通信社「地方行政」のWEBサイトはこちら: http://www.jiji.com/service/senmon/clime/index.html |
| 8月 | 【専門情報誌】時事通信社 「地方行政」誌 8月7日号 P11~P13にアスコエのセミナー報告が掲載されました。 「自治体HPセミナー開くー時事通信社主催 住民目線のサイト構築を」 時事通信社「地方行政」のWEBサイトはこちら: http://www.jiji.com/service/senmon/clime/index.html |
| 2月 | 【専門情報誌】時事通信社 「地方行政」誌 2月7日号~2月21日号 アスコエ代表安井による連載が掲載されました。(全4回) 「自治体WEBサイトに共通標準メニュー体系を」 時事通信社「地方行政」のWEBサイトはこちら: http://www.jiji.com/service/senmon/clime/index.html |
■2007年
| 11月 | 【雑誌】 国際グラフ 11月号 Series 人と企業・ドクター訪問 P82で、アスコエが紹介されました。 《対談》野球評論家 角 盈男氏 x NPOアスコエ代表 安井 秀行 「市民の声で自治体ホームページ向けの『ユニバーサルメニュー』を提案」 |
| 10月 | 【雑誌】 日経BPガバメントテクノロジー 2007年秋 第16号 P38でアスコエサイトが紹介されました。 特集 「e都市ランキング2007」 分析事例③アクセシビリティ |
| 9月 | 【雑誌】 月刊 LASDEC 9月号 P63~P70にアスコエ代表安井のコラムが掲載されました。 Readers’ Column 「市民の声をベースにした公的機関サイト評価の取り組み」 ~『ユニバーサルメニュー』:利用者本位のメニュー設計~ |
| 5月 | 【サイト】 総務省サイト 報道資料 平成19年5月23日 報告書 「電子自治体推進のための住民アンケートと改善のポイント」 P77でアスコエの取組がコラム『自治体のWebサイトに対する評価を活用する』で紹介されました。 総務省サイト 報道資料(平成19年5月23日)WEBサイトはこちら: http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070523_2.html 「電子自治体推進のための住民アンケートと改善のポイント」報告書(PDF) アスコエのコラム『自治体のWebサイトに対する評価を活用する』はこちら: http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070523_2_si2.pdf |
| 2月 | 【サイト】 日経BP社サイト ITProの電子行政のコラム 「地方議会サイトのユーザビリティ、もう少し何とかならないのか?」で、アスコエのユニバーサルメニューが紹介されました。 日経BP社 ITPro WEBサイトはこちら: http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20070220/262596/ |
■2006年
| 11月 | 【専門情報誌】 時事通信社 地方行政 11月2日号~12月4日号 アスコエ代表安井による連載が掲載されました。(全7回) 「自治体WEBサイトを『顧客視点』で評価する」 時事通信社「地方行政」WEBサイトはこちら: http://www.jiji.com/service/senmon/clime/index.html |




